Kalendarium konferencji
| Forum Młodej Logistyki | |
| organizator: | Studenckie Koło Logistyki Stosowanej |
| miejsce: | Warszawa, Politechnika Warszawska |
| kontakt: | www.skls.pw.edu.pl ; skls@skls.pw.edu.pl |
| informacja: | Forum Młodej Logistyki to spotkanie teorii z praktyką. Od samego początku organizatorom przyświacał cel stworzenia dialogu pomiędzy świataem studenckim a środowiskiem biznesowym branży logistycznej. Dzięki wieloletniej pracy, Forum Młodej Logistyki jest obecne największą logistyczną konferencją organizowaną przez studentów w kraju. Tylko w poprzedniej edycji wzieło udział ponad 160 studentów z 16 kół logistycznych z całej Polski. Poza studentami z całego kraju w Forum biorą również uział wybitni eksperci reprezetujący różne obszary aktywności logistycznej - od dostawców sprzętu logistycznego, po operatorów logistyczynch i przedstawicieli sieci detalicznych. |
| kiedy: | 2012-03-29 - 2012-03-30 |
| POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W KRAJACH OBSZARU WYSZEHRADZKIEGO | |
| organizator: | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu |
| miejsce: | budynek MWSLiT we Wrocławiu |
| kontakt: | Ewa Heimrath-Bekier, tel. 071/324 68 73, e.heimrath-bekier@msl.com.pl |
| informacja: | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu wraz z czterema partnerskimi uczelniami wyższymi: Žilinska univerzita v Žiline, Vysoká skola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Vysoká skola logistiky o.p.s v Prerove, Károly Róbert Foiskola v Győngyős organizują Międzynarodową Konferencję Naukową nt.” POPRAWA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ORAZ BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W KRAJACH OBSZARU WYSZEHRADZKIEGO. Konferencja, która współfinansowana jest z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego odbędzie się dnia 20 kwietnia 2012 r. w budynku MWSLiT. Celem konferencjijest zdefiniowanie barier zrównoważonego rozwoju, określenie znaczenia transportu dla rozwoju gospodarek krajowych, obszaru V4 oraz zapewnienie bezpieczeństwa środowiska w regionie, jak również sprecyzowanie zadania transportu w rozwoju sytuacji kryzysowych i zabezpieczenie zrównoważonego rozwoju regionu wyszehradzkiego. Podczas konferencji zostanie poruszona następująca problematyka szczegółowa: · znaczenie transportu dla rozwoju gospodarek krajowych VF, · wpływ transportu na rozwój regionalny, · perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej, · perspektywy rozwoju środków transportu, · trendy w rozwoju technologii przewozów transportowych, · systemy informatyczne w transporcie, · ryzyko i bezpieczeństwo systemów transportowych, · zarządzanie transportem w sytuacjach kryzysowych, · ekonomiczne i środowiskowe aspekty transportu. Przewodniczącym komitetu naukowego złożonego z przedstawicieli wszystkich organizatorów jest dr hab. Zenon Zamiar, specjalista od transportu. Specjaliści w zakresie tematu konferencji mogą wziąć udział w konferencji oraz przedstawić referaty. Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną wydane w materiałach konferencyjnych na płytach CD, a po konferencji opublikowane w czasopiśmie naukowym „Logistyka i Transport” w wersji anglojęzycznej. Referaty należy przygotować w edytorze WORD według wskazówek dostępnych na stronie www.logistics-and-transport.eu. Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji. Podczas prezentacji referatów organizatorzy zapewniają pełny zestaw urządzeń audiowizualnych.
Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest Kanclerz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, mgr inż. Janusz Pawęska. Kalendarz konferencji: · komunikat nr 1 – listopad 2011 · zgłoszenie referatu/uczestnictwa - do 31 stycznia 2012 · potwierdzenie przyjęcia referatu – do 28 lutego 2012 · komunikat nr 2 – 10 marca 2012 · dostarczenie pełnego tekstu referatu – 25 marca 2012 · wniesienie opłaty konferencyjnej – 31 marca 2012 Opłata konferencyjna wynosi 90 EUR/380 PLN i obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, catering oraz uroczystą kolację.
|
| kiedy: | 2012-04-20 |



































